盐雾综合试验机适用范围:盐水喷雾试验机,乃针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立九游会·产品的质量。
盐雾综合试验机型号及名称:盐水喷雾试验机
一、实验空间:900×600×500mm (W*D*H)mm
二、外箱尺寸:1410×880×1280mm (W*D*H)mm
三、电源:220V 单相2KW 50HZ
四、所有材质:
1. | 试验室采用进口PVC聚乙稀板,厚度5mm,耐用温度在85℃。 |
2. | 试验室密封盖采用进口欧洲压克力板,厚度5mm。 |
3. | 试药补充瓶采用隐藏式附水位表,清洗容易,不易破裂。 |
4. | 压力空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果佳 |
5. | 试验室篮架采平面分度架,可任意调整角度,四面落雾及受雾方面*一致,试验片放置数量多。 |
五、依CNS.JIS.ASTM规格,可设定式恒温控制:
1. | 盐水喷雾试验: | NSS(中性),ACSS(酸性)AASS(乙酸盐雾试验) |
2. | 试 验 室: | 35℃±1℃ |
3. | 耐腐蚀试验: | CASS(醋酸铜) |
4. | 试 验 室: | 50℃±1℃ |
六、空气供应系统:空气压力为1kg/cm²分两段式调整
一次调整为2kg/cm²进口型空气过滤器并附有排水功能;
第二次调整为 1kg/cm²压力。
七、喷雾方式:
1. | 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,*阻塞结晶之现象,可确保连续测试之标准。 |
2. | 喷嘴:采用特玻璃喷嘴制成,可调整喷量之大小。 |
3. | 喷雾量调式1-2mI(mI/80cm²/h)(16小时平均量) |
4. | 喷雾方式:连续式 |
5. | 采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达ON.OFF切换,温度,耗电量少。 |
八、控制系统:
1. | 试验室温度控制器0-99.9℃,液晶型双数字无显示具有P.I.D自动演算,控制误差±0.3℃(YANGMING) 中国台湾 | 1只 |
2. | 压力空气桶温度控制0-99.9℃,液晶型双数字无显示具有P.I.D自动演算, 控制误差±0.3℃(YANGMING) 中国台湾 | 1只 |
3. | 试验室加热槽液体膨胀安全温度控制1-120℃(意大利) | 1只 |
4. | 压力空气桶液体膨胀安全温度控制1-120℃(意大利) | 1只 |
5. | 数字显示时间控制0.1S-9999hr (中国台湾安良) | 1只 |
6. | 积时器0-99999 hr(意大利) | 1只 |
7. | 继电器(日本欧姆龙OMRON) | 5只 |
8. | 喷雾电磁阀(进口KSD) | 1只 |
9. | 除雾电磁阀(进口KSD) | 1只 |
10. | 试验室自动加水电磁阀 | 1只 |
11. | 压力桶自动加水电磁阀 | 1只 |
12. | 板照光式押扣开关,可连续押扣20000次 | 1只 |
13. | 加水系统:采用自动加水补充系统, | 1只 |
14. | 盐雾密封水槽:采用自动加水方式 | 1只 |
九、安全保护装置:
(A) 低水位时,自动切断电源装置。
(B) 超温时,自动切断加热器电源装置。
(C) 附安全灯装置。
(D) 结束时灯自动。
十、内装品
1. | 喷雾塔 | 2套 |
2. | 置物架 | 1>套 |
3. | 置物棒 | 1套 |
4. | 标准量筒 | 2支 |
5. | 温度指示针 | 2支 |
6. | 收集 | 2支 |
7. | 玻璃喷嘴 | 1支 |
8. | 湿度杯 | 1支(定期更换) |
9. | 除雾系统 | 1组 |
十一、附件:
试药氯化钠(NacI)2瓶、进口原装喷嘴1个,比重计1个,PH试纸1包,量杯1只、操作说明书 1本。保证书1份
- 上一篇:FT-YW160C连续式盐雾试验机
- 下一篇:FT-G1200便携食品安全快速检测仪